Test Items
檢驗(yàn)項(xiàng)目
僅部分項(xiàng)目展示
檢驗(yàn)項(xiàng)目
1/1
瀏覽量:
1000
詳細(xì)描述
| 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 序號 | 套餐名稱 | 項(xiàng)目 | 標(biāo)本要求 | 特殊要求 | 臨床意義 |
| 3.2 TORCH檢測類 | 3.2.1 | 優(yōu)生4項(xiàng) | 巨細(xì)胞病毒 IgM 抗體測定(CMV-IgM) | 血清3ml | / | 輔助診斷弓形蟲、風(fēng)疹病毒、巨細(xì)胞病毒、單純皰疹病毒感染。 |
| 單純皰疹病毒Ⅱ型抗體IgM定性測定(HSV-Ⅱ-IgM) | ||||||
| 風(fēng)疹病毒 IgM 抗體測定(RV-IgM) | ||||||
| 弓形蟲 IgM 抗體測定(TOXO-IgM) | ||||||
| 3.2.2 | 優(yōu)生五項(xiàng) | 巨細(xì)胞病毒 IgM 抗體測定(CMV-IgM) | / | 輔助診斷弓形蟲、風(fēng)疹病毒、巨細(xì)胞病毒、單純皰疹病毒感染。 | ||
| 風(fēng)疹病毒 IgM 抗體測定(RV-IgM) | ||||||
| 弓形蟲 IgM 抗體測定(TOXO-IgM) | ||||||
| 單純皰疹病毒Ⅰ型抗體IgM定性測定(HSV-Ⅰ-IgM) | ||||||
| 單純皰疹病毒Ⅱ型抗體IgM定性測定(HSV-Ⅱ-IgM) | ||||||
| 3.2.3 | TORCH定性全套(10項(xiàng)) | 巨細(xì)胞病毒 IgM 抗體測定(CMV-IgM) | / | / | ||
|
巨細(xì)胞病毒抗體IgG定性測定 (CMV-IgG) |
||||||
| 單純皰疹病毒Ⅰ型抗體IgM定性測定(HSV-Ⅰ-IgM) | ||||||
| 單純皰疹病毒Ⅰ型抗體IgG定性測定(HSV-Ⅰ-IgG) | ||||||
| 單純皰疹病毒Ⅱ型抗體IgM定性測定(HSV-Ⅱ-IgM) | ||||||
| 單純皰疹病毒Ⅱ型抗體IgG定性測定(HSV-Ⅱ-IgG) | ||||||
| 風(fēng)疹病毒抗體IgM定性測定(RV-IgM) | ||||||
| 風(fēng)疹病毒抗體IgG定性測定(RV-IgG) | ||||||
| 弓形蟲抗體IgM定性測定(TOXO-IgM) | ||||||
| 弓形蟲抗體IgG定性測定(TOXO-IgG) | ||||||
| 3.2.4 | TORCH定性8系列(8項(xiàng)) | 巨細(xì)胞病毒 IgM 抗體測定(CMV-IgM) | / | / | ||
|
巨細(xì)胞病毒抗體IgG定性測定 (CMV-IgG) |
||||||
| 單純皰疹病毒Ⅰ型抗體IgM定性測定(HSV-Ⅰ-IgM) | ||||||
| 單純皰疹病毒Ⅱ型抗體IgM定性測定(HSV-Ⅱ-IgM) | ||||||
| 風(fēng)疹病毒抗體IgM定性測定(RV-IgM) | ||||||
| 風(fēng)疹病毒抗體IgG定性測定(RV-IgG) | ||||||
| 弓形蟲抗體IgM定性測定(TOXO-IgM) | ||||||
| 弓形蟲抗體IgG定性測定(TOXO-IgG) | ||||||
| 3.2.5 | TORCH定量6項(xiàng) | 巨細(xì)胞病毒抗體IgM定性測定(CMV-IgM) | / | / | ||
| 巨細(xì)胞病毒抗體IgG定性測定(CMV-IgG) | ||||||
| 風(fēng)疹病毒抗體IgM定性測定(RV-IgM) | ||||||
| 風(fēng)疹病毒抗體IgG定性測定(RV-IgG) | ||||||
| 弓形蟲抗體IgM定性測定(TOXO-IgM) | ||||||
| 弓形蟲抗體IgG定性測定(TOXO-IgG) | ||||||
| 3.2.6 | / | 巨細(xì)胞病毒抗體IgM定性測定(CMV-IgM) | 血清1ml | / | 陽性提示巨細(xì)胞病毒急性感染。 | |
| 3.2.7 | / | 巨細(xì)胞病毒抗體IgG定性測定(CMV-IgG) | / | 陽性提示巨細(xì)胞病毒既往感染。 | ||
| 3.2.8 | / | 單純皰疹病毒Ⅰ型抗體IgM定性測定(HSV-Ⅰ-IgM) | 血清1ml | / | 陽性提示單純皰疹病毒急性感染。 | |
| 3.2.9 | / | 單純皰疹病毒Ⅰ型抗體IgG定性測定(HSV-Ⅰ-IgG) | 血清1ml | / | 陽性提示單純皰疹病毒既往感染。 | |
| 3.2.10 | / | 單純皰疹病毒Ⅱ型抗體IgM定性測定(HSV-Ⅱ-IgM) | 血清1ml | / | 陽性提示單純皰疹病毒急性感染。 | |
| 3.2.11 | / | 單純皰疹病毒Ⅱ型抗體IgG定性測定(HSV-Ⅱ-IgG) | 血清1ml | / | 陽性提示單純皰疹病毒既往感染。 | |
| 3.2.12 | / | 風(fēng)疹病毒抗體IgM定性測定(RV-IgM) | 血清1ml | / | 陽性提示風(fēng)疹病毒急性感染。 | |
| 3.2.13 | / | 風(fēng)疹病毒抗體IgG定性測定(RV-IgG) | 血清1ml | / | 陽性提示風(fēng)疹病毒既往感染。 | |
| 3.2.14 | / | 弓形蟲抗體IgM定性測定(TOXO-IgM) | 血清1ml | / | 陽性提示弓形蟲急性感染。 | |
| 3.2.15 | / | 弓形蟲抗體IgG定性測定(TOXO-IgG) | 血清1ml | / | 陽性提示弓形蟲既往感染。 |
關(guān)鍵詞:
TORCH檢測類
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
相關(guān)檢驗(yàn)項(xiàng)目
上一頁
1
下一頁
煙臺普羅吉醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室
關(guān)注我們
掃碼關(guān)注微信公眾號
在線留言
首頁留言
描述:
Copyright ? 煙臺普羅吉醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室 All rights reserved. 魯ICP備2021033426號-1 網(wǎng)站建設(shè):中企動力 煙臺